Honeywell Colorimetric Gas Detection Tubes are designed for quick, on-the-spot, compound-specific measurement of a wide range of toxic and combustible gases and vapors.
Gas detection tubes operate in the following manner: An air sample is drawn through a tube containing a reagent, causing a color change. The concentration is then read from the length of the color stain in the reagent. The advantages of detection tubes over other analytical methods are simplicity of use, rapid response, low cost, and very low maintenance. Because each batch of Honeywell tubes is pre-calibrated, no calibration equipment is necessary. Errors are prevented by directly marking the calibration information on each tube, and accuracy is further ensured by controlling the volume of air sampled. Honeywell tubes are primarily of the narrow bore type and are designed for use with a Honeywell handoperated piston pump.
Description | Order Number |
---|---|
Hand pump kit - includes hand pump and accessory kit, âGas Detection Tubes and Samplingâ Handbook and large soft carrying case |
H-010-0001-000 |
Hand pump | H-010-0901-000 |
Smoke kit - includes one box of six smoke tubes, aspirator bulb, tube tip breaker and small soft carrying case |
H-010-0004-000 |
Irritant smoke tubes (stannic chloride), box of 6 tubes | H-10-123-01 |
Smoke tube aspirator bulb | H-010-2002-000 |
Smoke tube aspirator bulb (kit of 5) | H-010-2002-005 |
Colorimetric tube tip breaker | H-010-2003-000 |
Tube Reader | H-010-2007-000 |
Hand pump accessory kit - includes 3 rubber inlets and filters, 2 gaskets and lubricant | H-010-3006-000 |
Tube adaptor and cut assembly | H-010-3007-000 |
Remote sampling hose, (15 ft./5m), with tube adaptor assembly Note: For use with colorimetric tube hand pump only |
H-010-3009-015 |
Remote sampling hose, (35 ft. / 11 m), with tube adaptor assembly Note: For use with colorimetric tube hand pump only |
H-010-3009-035 |
Gas Detection Tubes & Sampling Handbook | H-010-4003-000 |
Gas Type | Standard Range | Extended Ramge | Shelf Life (Months) | Order Number |
---|---|---|---|---|
Acetone Tube - 0.1-2% - 10Pk | 0.1 â 2% | 0.05 â 4% | 24 - 27 | H-10-111-40 |
Amines Tube-0.5-10ppm-10Pk | 0.5 â 10 ppmv | 0.25 â 20 ppmv | 12 - 15 | H-10-132-10 |
Ammonia Tube NHâ - 1-30ppm - 10Pk | 1 â 30 ppmv | 0.5 â 60 ppmv | 24 - 27 | H-10-100-05 |
Ammonia Tube NHâ - 5-100ppm - 10Pk | 5 â 100 ppmv | 2.5 â 200 ppmv | 24 - 27 | H-10-100-10 |
Ammonia Tube NHâ - 10-260ppm - 10Pk | 10 â 260 ppmv | 5 â 520 ppmv | 24 - 27 | H-10-100-12 |
Ammonia Tube NHâ - 25-500ppm - 10Pk | 25 â 500 ppmv | 12 â 1,000 ppmv | 24 - 27 | H-10-100-15 |
Ammonia Tube NHâ - 1-15% - 10Pk | 1 â 15% | 0.5 â 30% | 24 - 27 | H-10-100-40 |
Benzene Tube - 0.5-10ppm - 5+5Pk | 0.5 â 10 ppmv selective | 0.25 â 30 ppmv | 12 - 15 | H-10-101-01 |
Benzene Tube - 5-40ppm - 5+5Pk | 5.0 â 40 ppmv selective | 25 â 200 ppmv | 12 - 15 | H-10-101-10 |
Benzene Tube - 5-100ppm - 10Pk | 5 â 100 ppmv | 2.5 â 200 ppmv | 12 - 15 | H-10-101-20 |
1 3-Butadiene Tube - 0.5-5ppm - 10Pk | 0.5 â 5 ppmv | 0.25 â 10 ppmv | 24 - 27 | H-10-135-04 |
Butane Tube CâHââ - 25-1400ppm - 10Pk | 25 â 1,400 ppmv | 12.5 â 2,800 ppmv | 24 - 27 | H-10-137-30 |
2-Butanone(MEK) Tube - 0.02-0.6% - 10Pk | 0.02 â 0.6 % | 0.01 â 1.8 % | 24 - 27 | H-10-113-20 |
COâ Tube - 300-5000ppm - 10Pk | 300 â 5,000 ppmv | 150 â 10,000 ppmv | 24 - 27 | H-10-104-30 |
COâ Tube - 0.05-1% - 10Pk | 0.05 â 1% | 0.025 â 2% | 24 - 27 | H-10-104-40 |
COâ Tube - 0.25-3% - 10Pk | 0.25 â 3% | 0.125 â 6% | 24 - 27 | H-10-104-45 |
COâ Tube - 1-20% - 10Pk | 1 â 20% | 0.25 â 10% | 24 - 27 | H-10-104-50 |
Carbon Dioxide Tube COâ - 5-40% - 10Pk | 5 â 40% | 1.25 â 20% | 24 - 27 | H-10-104-60 |
Carbon Monoxide Tube CO - 5-100ppmV 10Pk | 5 â 100 ppmv selective | 2.5 â 300 ppmv | 24 - 27 | H-10-102-18 |
Carbon Monoxide Tube CO - 5-100ppm 10Pk | 5 â 100 ppmv | 2.5 â 200 ppmv | 24 - 27 | H-10-102-20 |
Carbon Monoxide Tube CO - 20-500ppm 10Pk | 20 â 500 ppmv | 10 â 1,000 ppmv | 24 - 27 | H-10-102-30 |
Carbon Monoxide Tube CO - 0.2-4% - 10Pk | 0.2 â 4% | 0.05 â 4% | 24 - 27 | H-10-102-45 |
Chlorine Tube Clâ - 0.5-8ppm - 10Pk | 0.5 â 8 ppmv | 0.25 â 16 ppmv | 12 - 15 | H-10-106-10 |
Chlorine Tube Clâ - 5-100ppm - 10Pk | 5 â 100 ppmv | 2.5 â 200 ppmv | 12 - 15 | H-10-106-20 |
Chlorine Dioxide CLOâ - 0.25-15ppm -10Pk | 0.25 â 15 ppmv | 0.05 â 30 ppmv | 12 - 15 | H-10-130-10 |
Diesel Jet Fuel Tube - 0.5-25ppm -10Pk | 0.5 â 25 ppmv | N/A | 12 - 15 | H-10-143-10 |
Ethanol Tube CâHâ OH - 100-2000ppm - 10Pk | 100 â 2,000 ppmv | 50 â 200 ppmv | 24 - 27 | H-10-141-30 |
Formaldehyde Tube HCHO - 0.1-5ppm - 10Pk | 0.1 â 5 ppmv | 0.8 â 40 ppmv | 24 - 27 | H-10-121-05 |
Gasoline Tube CNHM - 30-1000ppm - 10Pk | 30 â 1,000 ppmv | 15 â 2,000 ppmv | 24 - 27 | H-10-138-30 |
Hydrocarbons Tube HC - 50-1000ppm - 10Pk | 50 â 1,000 ppmv | 25 â 2,000 ppmv | 24 - 27 | H-10-110-30 |
Hydrogen Chloride HCl - 1-20ppm - 10Pk | 1 â 20 ppmv | 0.5 â 40 ppmv | 24 - 27 | H-10-108-09 |
Hydrogen Chloride HCl - 1-20ppm - 5+5Pk | 1 â 20 ppmv w/desiccant | 0.5 â 40 ppmv | 24 - 27 | H-10-108-10 |
Hydrogen Chloride HCl - 20-500ppm - 10Pk | 20 â 500 ppmv | 10 â 1,000 ppmv | 24 - 27 | H-10-108-22 |
Hydrogen Cyanide HCN - 2.5-60ppm - 10Pk | 2.5 â 60 ppmv | 1.25 â 120 ppmv | 12 - 15 | H-10-126-10 |
Hydrogen Fluoride HF - 0.5-20ppm - 10Pk | 0.5 â 20 ppmv | 0.25 â 40 ppmv | 24 - 27 | H-10-105-10 |
HâS Tube - 0.2-3ppm - 10Pk | 0.2 â 3 ppmv | 0.1 â 6 ppmv | 12 - 15 | H-10-103-04 |
HâS Tube - 0.2-3ppm - 5+5 Pk | 0.2 â 3 ppmv w/desiccant | 0.1 â 6 ppmv | 12 - 15 | H-10-103-05 |
HâS Tube - 1-7ppm - 10Pk | 1 â 7 ppmv | 0.25 â 3.5 ppmv | 12 - 15 | H-10-103-06 |
HâS Tube - 2.5-60ppm - 10Pk | 2.5 â 60 ppmv | 1.25 â 120 ppmv | 12 - 15 | H-10-103-10 |
HâS Tube - 0-150ppm - 10Pk | 0 â 150 ppm | 0 â 300 ppm | 24 - 27 | H-10-103-12 |
HâS Tube - 10-120ppm - 10Pk | 10 â 120 ppmv | 5 â 240 ppmv | 24 - 27 | H-10-103-15 |
HâS Tube - 25-250ppm - 10Pk | 25 â 250 ppmv | 12.5 â 500 ppmv | 24 - 27 | H-10-103-18 |
HâS Tube - 50-800ppm - 10Pk | 50 â 800 ppmv | 25 â 1,600 ppmv | 24 - 27 | H-10-103-20 |
HâS Tube - 100-2000ppm - 10Pk | 100 â 2,000 ppmv | 50 â 4,000 ppmv | 24 - 27 | H-10-103-30 |
HâS Tube - 0.1-2% - 10Pk | 0.1 â 2% | 0.05 â 4% | 24 - 27 | H-10-103-40 |
HâS Tube - 2-40% - 10Pk | 2 â 40% | 0.5 â 20% | 24 - 27 | H-10-103-50 |
Mercaptans Tube - 5-120ppm - 10Pk | 5 â 120 ppmv | 2.5 â 240 ppmv | 12 - 15 | H-10-129-20 |
MethylBromide CHâBr - 1-18ppm - 5+5Pk | 1 â 18 ppmv | 0.5 â 36 ppmv | 24 - 27 | H-10-131-10 |
MethylBromide CHâBr - 20-300ppm - 5+5Pk | 20 â 300 ppmv | 10 â 600 ppmv | 24 - 27 | H-10-131-30 |
Nitric Acid Tube HNOâ - 1-20ppm - 10Pk | 1 â 20 ppm | 0.5 â 40 ppm | 24 - 27 | H-10-146-20 |
Nitrogen Dioxide NOâ - 0.5-30ppm - 10Pk | 0.5 â 30 ppmv | N/A | 12 - 15 | H-10-117-10 |
Nitogen Oxides Tubes - 1-50ppm - 5+5Pk | 1 â 50 ppmv | 0.5 â 100 ppmv | 12 - 15 | H-10-109-20 |
Ozone Tube O3 - 0.05-0.6ppm - 10Pk | 0.05 â 0.6 ppmv | 0.15 â 1.8 ppmv | 12 - 15 | H-10-133-03 |
Phenol Tube CâHâ OH - 1-25ppm - 10Pk | 1 â 25 ppmv | 0.5 â 180 ppmv | 18 - 21 | H-10-139-05 |
Phosphine Tube PHâ - 5-50ppm - 10Pk | 5 â 50 ppmv | 2.5 â 100 ppmv | 12 - 15 | H-10-116-10 |
Phosphine Tube PHâ - 25-500ppm - 10Pk | 25 â 500 ppmv | 12.5 â 1,000 ppmv | 12 - 15 | H-10-116-20 |
Phosphine Tube PHâ - 50-1000ppm - 10Pk | 50 â 1,000 ppmv | 25 â 2,000 ppmv | 12 - 15 | H-10-116-25 |
SOâ Tube - 2-30ppm - 10Pk | 2 â 30 ppmv | 1 â 60 ppmv | 24 - 27 | H-10-107-15 |
SOâ Tube - 5-100ppm - 10Pk | 5 â 100 ppmv | 2.5 â 200 ppmv | 24 - 27 | H-10-107-20 |
SOâ Tube - 100-1800ppm - 10Pk | 100 â 1,800 ppmv | 50 â 3,600 ppmv | 24 - 27 | H-10-107-25 |
SOâ Tube - 200-4000ppm - 10Pk | 200 â 4,000 ppmv | 50 â 2,000 ppmv | 24 - 27 | H-10-107-30 |
SOâ Tube - 0.2-5% - 10Pk | 0.2 â 5 % | 0.1 â 10 % | 24 - 27 | H-10-107-40 |
Toluene Tube 10-300ppm - 10Pk | 10 â 300 ppmv | 5 â 600 ppmv | 12 - 15 | H-10-114-20 |
Trichloroethylene Tube - 5-100ppm -5+5Pk | 5 â 100 ppmv | 2.5 â 230 ppmv | 12 - 15 | H-10-119-20 |
Vinyl Chloride CHâ:CHCL - 1-20ppm -5+5Pk | 1 â 20 ppmv | 0.5 â 40 ppmv | 24 - 27 | H-10-128-10 |
Water Vapor Tube HâO - 2-10lbs/mmcf - 10 | 2 â 10 lbs/MMCF (0.03 â 0.16 mg/L) |
1 â 20 lbs/MMCF | 24 - 27 | H-10-120-10 |
Water Vapor Tube HâO - 6-40lbs/mmcf - 10 | 6 â 40 lbs/MMCF (0.1 â 0.64 mg/L) |
3 â 80 lbs/MMCF | 24 - 27 | H-10-120-20 |
Water Vapor Tube HâO - 0.05-1mg/L - 10Pk | 0.05 â 1 mg/L | 0.025 â 2 mg/L | 24 - 27 | H-10-120-30 |
Water Vapor Tube HâO - 1-18mg/L - 10Pk | 1 â 18 mg/L | 0.5 â 32 mg/L | 12 - 15 | H-10-120-40 |
Xylene Tube - 10-200ppm - 10Pk | 10 â 200 ppmv | 5 â 400 ppmv | 24 - 27 | H-10-112-20 |
© Copyright Cadmus Distribution Group Limited trading as: Keison Products, VoIPon Solutions & 4Gon.
We accept the following currencies: GBP (Pound Sterling), EUR (Euros) and USD (United States Dollars).
Worldwide shipping to: UK, Ireland, Germany, Italy, China, Norway, Russia, Poland, Indonesia, India, Pakistan, Azerbaijan, Malaysia, Philippines, Kazakhstan, Nigeria, Qatar, Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Saudi Arabia, Singapore, Turkey, UAE and many more